当事務所の解決事例
2022年07月
2022.07.22
【No.168】14級4号認定の10代会社員の男性について、賠償金122万円の増額に成功した事例
相談者:男性Nさん
職業:会社員
後遺障害の内容:14級4号
項目名 | 依頼前 | 依頼後 |
---|---|---|
治療費 | 380,000円 | 380,000円 |
入院雑費 | 6,600円 | 9,000円 |
通院交通費 | 13,000円 | 14,000円 |
休業損害 | 0円 | 50,000円 |
入通院慰謝料 | 280,000円 | 1,200,000円 |
後遺障害診断書料 | 19,000円 | 19,000円 |
後遺障害逸失利益 | 0円 | 0円 |
後遺障害慰謝料 | 320,000円 | 1,300,000円 |
自賠責保険金調整額 | 430,000円 | 0円 |
過失相殺(-10%) | 0円 | -297,200円 |
合計 | 1,448,600円 | 2,674,800円 |
2022.07.12
【No.167】事故で亡くなられた70代年金生活者の男性について、賠償金1120万円の増額に成功した事例
相談者:男性Sさん
職業:無職(年金生活者)
事故の内容:死亡事故
項目名 | 依頼前 | 依頼後 |
---|---|---|
治療費 | 500,000円 | 500,000円 |
入院雑費 | 5,500円 | 7,500円 |
入院付添費 | 0円 | 16,000円 |
入通院慰謝料 | 20,000円 | 88,000円 |
その他費用 | 3,000円 | 3,000円 |
葬儀費用 | 1,000,000円 | 310,000円 |
死亡逸失利益 | 11,330,000円 | 5,130,000円 |
死亡慰謝料 | 4,000,000円 | 22,000,000円 |
合計 | 16,858,500円 | 28,054,500円 |
2022.07.01
【No.166】完治した40代専業主婦の女性について、賠償金9万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Kさん
職業:専業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 60,000円 |
入通院慰謝料 | 70,000円 |
休業損害 | 20,000円 |
合計 | 150,000円 |
- 1 / 1